F-Series F27-F157 Quick Selection Reference Table
The F series offers 11 machine base specifications for F27-F157, with power ranging from 0.12kW-200kW and torque ranging from 3N · m-22500N · m
| 机座号(frame size) | Adaptive power range | Allowable torque(Nm) | Output shaft diameter(mm) |
|---|---|---|---|
| F37 | 0.12 ~ 3 kW | 180 | 25 |
| F47 | 0.12 ~ 5.5 kW | 360 | 35 |
| F57 | 0.18 ~ 7.5 kW | 420 | 35 |
| F67 | 0.37 ~ 7.5 kW | 700 | 40 |
| F77 | 0.75 ~ 11 kW | 1350 | 50 |
| F87 | 1.5 ~ 22 kW | 2500 | 60 |
| F97 | 2.2 ~ 30 kW | 3700 | 70 |
| F107 | 3 ~ 45 kW | 6500 | 90 |
| F127 | 5.5 ~ 90 kW | 10000 | 100 |
| F157 | 11 ~ 160 kW | 18000 | 120 |


