Micro AC Gear Motor Model Parameter Table: Power, Voltage, Frequency & Rated Speed
H1: Micro AC Gear Motor Model Parameter Table: Power, Voltage, Frequency & Rated Speed
H2: Complete Micro AC Gear Motor Parameter Table
The table below lists typical micro AC gear motor models from 6W to 370W. Rated output speed depends on the gear reduction ratio. All parameters can be customized for OEM projects.

| Model (Example) | Power | Voltage | Frequency | Rated Speed (Output) |
|---|---|---|---|---|
| AC-6W | 6W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-10W | 10W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-15W | 15W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-20W | 20W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-25W | 25W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-30W | 30W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-40W | 40W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-60W | 60W | 1-phase 110V/220V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-90W | 90W | 1-phase 110V/220V / 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-120W | 120W | 1-phase 220V / 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-140W | 140W | 1-phase 220V / 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-180W | 180W | 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-200W | 200W | 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-250W | 250W | 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
| AC-370W | 370W | 3-phase 220V/380V | 50/60 Hz | 5–500 r/min |
Available from 6W to 370W. Higher power delivers greater torque for heavier loads.

