What power motor is suitable for NMRV reducer
NMRV reducer seat number compatible motor power details
| frame size(机座号) | Adapt to the power range of the motor | Typical common power |
| NMRV25 | 0.06kW~0.12kW | 0.09kW |
| NMRV30 | 0.09kW~0.25kW | 0.18kW |
| NMRV40 | 0.12kW~0.37kW | 0.25kW |
| NMRV50 | 0.18kW~0.75kW | 0.55kW |
| NMRV63 | 0.37kW~1.5kW | 1.1kW |
| NMRV75 | 0.75kW~2.2kW | 1.5kW |
| NMRV90 | 1.5kW~3kW | 2.2kW |
| NMRV110 | 2.2kW~7.5kW | 4kW |
| NMRV130 | 2.2kW~7.5kW | 5.5kW |
| NMRV150 3kW~7.5kW (some manufacturers support 11kW) 7.5kW |


